Gainer max
GAINER MAX
Masse musculaire et gain de poids accéléré
- Gainer Max induit une augmentation rapide du poids corporel
- Prise de masse musculaire
- Fournit les nutriments énergétiques nécessaires au développement musculaire
GAINER MAX est un supplément protéiné de gain de poids complet. Pratiquement dépourvu de lipides, GAINER MAX combine trois sources différentes de protéines (caséinate de calcium, lactosérum et blanc d’oeuf) pour vous fournir un aminogramme équilibré et gagner rapidement plus de masse musculaire avec un gain en volume.
Enrichi en hydrates de carbone (maltodextrine) GAINER MAX recharge vos muscles en glycogène.Riche en BCAA et en glutamine, GAINER MAX réduit la fatigue musculaire pour une récupération post-exercice optimisée.
Conseils d'utilisation : Nous vous recommandons d’augmenter vos apports énergétiques jusqu'à 30%, en supplément de vos repas, pour faciliter la prise de poids et l'augmentation des réserves énergétiques.
Préparation de l’effort pour boisson riche en apport glucidique et protéique en poudre, saveur chocolat ou vanille.
Recommandé: aux débutants de la musculation ou aux athlètes confirmés pour un gain rapide en poids en limitant l'accumulation des graisses, pour les athlètes nécessitant des réserves énergétiques élevées.
| Informations nutritionnelles | ||
|---|---|---|
| Informations nutritionnelles moyennes** pour 100 g | ||
| Valeur énergétique | 370 kcal (1571 kJ) | |
| Protéines | 27,5 g | |
| Glucides | 62,4 g | |
| dont sucres | 42,9 g | |
| Lipides | 1,1 g | |
| dont acides gras saturés | 0,6 g | |
| Fibres | 1 g | |
| dont inuline | 0,4 g. | |
| Informations nutritionnelles moyennes** pour 120 g | ||
| Valeur énergétique | 444 kcal (1884 kJ) | |
| Protéines | 33 g | |
| Glucides | 74,9 g | |
| dont sucres | 51,5 g | |
| Lipides | 1,3 g | |
| dont acides gras saturés | 0,8 g | |
| Fibres | 1,2 g | |
| dont inuline | 0,5 g. | |
| Teneur maximale en sodium : 125 mg pour 100 g de produit prêt à consommé. | ||
| Teneur maximale en potassium : 215 mg pour 100 g de produit prêt à consommé. | ||
| **Ces valeurs peuvent subir de légères variations, habituellement observées avec des produits d’origine naturelle. | ||
| Aminogramme (pour 100 g de protéines) | ||
| Alanine | 4,10 g | |
| Arginine | 3,96 g | |
| Acide aspartique | 8,94 g | |
| Cystine | 1,36 g | |
| Acide glutamique | 20,76 g | |
| Glycine | 2,17 g | |
| Histidine | 2,43 g | |
| Isoleucine | 5,40 g | |
| Leucine | 10,17 g | |
| Lysine | 7,98 g | |
| Méthionine | 2,69 g | |
| Phénylalanine | 4,41 g | |
| Proline | 8,54 g | |
| Sérine | 5,18 g | |
| Thréonine | 4,88 g | |
| Tryptophane | 1,55 g | |
| Tyrosine | 4,65 g | |
| Valine | 6,09 g | |
| Vitamines pour 120 g de produit (2 rations) A JR | ||
| Vitamine C | 30 mg | 37,5% |
| Vitamine PP | 9 mg | 56% |
| Vitamine E | 5 mg | 42% |
| Vitamine B5 | 3,1 mg | 52% |
| Vitamine B6 | 1 mg | 71% |
| Vitamine B2 | 0,87 mg | 62% |
| Vitamine B1 | 0,71 mg | 64,5% |
| Vitamine A | 400 μg | 50% |
| Vitamine B9 | 103 μg | 52% |
| Vitamine B8 | 76 μg | 152% |
| Vitamine B12 | 0,76 μg | 30% |
| Vitamines pour 100 g de produit A JR | ||
| Vitamine C | 25 mg | 31% |
| Vitamine PP | 7,5 mg | 47% |
| Vitamine E | 4,2 mg | 35% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 43% |
| Vitamine B6 | 0,84 mg | 60% |
| Vitamine B2 | 0,72 mg | 51% |
| Vitamine B1 | 0,59 mg | 54% |
| Vitamine A | 333 μg | 42% |
| Vitamine B9 | 86 μg | 43% |
| Vitamine B8 | 63 μg | 126% |
| Vitamine B12 | 0,63 μg | 25% |
| Minéraux pour 120 g de produit (2 rations) A JR | ||
| Calcium | 624 mg | 78% |
| Phosphore | 498 mg | 71% |
| Magnésium | 154 mg | 41% |
| Sodium | 381 mg | |
| Fer | 7 mg | 50% |
| Potassium | 653 mg | 33% |
| Probiotiques | 1 milliard (1) | |
| Minéraux pour 100 g de produit A JR | ||
| Calcium | 520 mg | 65% |
| Phosphore | 415 mg | 59% |
| Magnésium | 129 mg | 34% |
| Sodium | 318 mg | |
| Fer | 5,9 mg | 42% |
| Potassium | 544 mg | 27% |
| Probiotiques | 833 millions (1) | |
| (1) Exprimés en c.f.u. à la date de fabrication. | ||
| AJR = Apports Journaliers Recommandés. | ||
Ne pas donner aux enfants de moins de 18 ans, aux femmes enceintes ou allaitant, aux personnes sous traitement médical.
Mettre hors de la portée des enfants.
Complément alimentaire. Ne constitue pas un substitut d'un régime alimentaire varié.
Respecter les dosages recommandés.
Avis des internautes
Donnez votre avis sur ce produit
Produit(s) équivalent(s)













