Elite mass gainer
Elite Mass Gainer
Avec des protéines de haute valeur nutritive et des hydrates de carbone à assimilation progressive (maïs cireux, maltodextrine), ELITE MASS de Dymatize représente la meilleure formule de gainer jamais mise sur le marché du complément alimentaire. Avec des BCAA, de la glutamine, des acides aminés libres et de la créatine (monohydrate et Kre Alkalyn), ELITE Mass vous procure une formule puissante et rapidement assimilée.
Pour des gains rapides en masse musculaire, en force et en volume, ELITE MASS de Dymatize est la réponse à vos attentes en termes de performances athlétiques et de prise de poids. Chaque dose d'ELITE MASS contient des acides gras essentiels (CLA...), des vitamines et minéraux, 55 grammes de protéine et 600 calories, un niveau de protéines et de calories unique sur le marché !
Autres Ingrédients: Arômes naturels et artificiels, Gomme d'Acacia, Fibersol, Silicone Dioxyde, Zytrix, Sucralose. Contient du lait et du soja.
Conseils d'utilisation pour Elite Mass Gainer: Comme supplément diététique, ajouter 4 cuillères d'Elite Mass à 60 cl d'eau froide ou de lait. Mélanger soigneusement. Elite Mass est très concentré, et en raison de sa puissance, vous pourrez peut-être envisager d'utiliser une moitié en vous servant deux ou trois fois durant la journée.
Ne pas donner aux enfants de moins de 18 ans, aux femmes enceintes ou allaitant, aux personnes sous traitement médical.
Mettre hors de la portée des enfants.
Complément alimentaire. Ne constitue pas un substitut d'un régime alimentaire varié.
Respecter les dosages recommandés.
| Valeurs nutritionnelles | ||
|---|---|---|
| Quantité par service | 4 dosettes (150g) | |
| Services par boîte | 30 + | |
| Quantité par service | % DV* | |
| Calories | 600 | |
| Calories provenant des graisses | 60 | |
| Total des graisses | 6g | 9% |
| Graisses saturées | 1g | 5% |
| Graisses trans | 0g | % |
| Cholestérol | 40mg | 6% |
| Sodium | 135mg | 6% |
| Total des hydrates de carbone | 77g | 26% |
| Fibres | 2g | 8% |
| Sucres | 0g | |
| Protéine | 55g | |
| Vitamine A | 2000IU | 40% |
| Vitamine C | 30mg | 50% |
| Vitamine D | 100IU | 25% |
| Vitamine E | 13IU | 43% |
| Thiamine | 0.4mg | 27% |
| Riboflavine | 0.3mg | 18% |
| Niacine | 9mg | 45% |
| Vitamine B6 | 0.8mg | 40% |
| Folates | 180mcg | 45% |
| Vitamine B12 | 1.2mcg | 20% |
| Biotine | 105mcg | 35% |
| Acide Pantothénique | 5mg | 50% |
| Calcium | 600mcg | 60% |
| Fer | 1mg | 6% |
| Phosphore | 300mg | 30% |
| Iode | 45mcg | 30% |
| Magnésium | 80mg | 20% |
| Zinc | 4.5mg | 30% |
| Sélénium | 35mcg | 50% |
| Chrome | 54mcg | 45% |
| Chloride | 680mg | 20% |
| Matrice Elite Mass à libération prolongée: | ||
| Protéine de lactosérum (Concentré et Isolat), Protéine de lait, Calcium Caséinate, Protéine d'oeuf, L-Leucine, L-Valine, L-Isoleucine (BCAAs), Glutamine. | ||
| Matrice d'hydrates de carbone à libération prolongée: | ||
| Maltodextrine (97% sans sucres), maïs cireux, avoine en poudre | ||
| Complexe lipidique anabolisant: | ||
| Huile de tournesol, Triglycérides à chaînes moyennes (MCT), huiel de lin, huile de bourrache, CLA, huile d'onagre. | ||
| Créatine Fusion: | ||
| Créatine Monohydrate & Kre-Alkalyn | ||
| Mélange de vitamines et de minéraux | ||
| Potassium Hcl, Vitamine A Palmitate, Calcium Pantothénate, Vitamine D3, Acide Ascorbique, D-Alpha Tocophérol Acétate, Sodium Chloride, Niacinamide, Oxyde de Zinc, Pyridoxine Hydrochloride, Thiamine Hydrochloride, Riboflavine, Folique Acide, Biotine, Potassium Iode, Bêta Carotène, Chrome GTF, Spiruline, Cyanocobalamine. | ||
| * Pourcentage journalier basé sur un régime de 2000 calories. Vos besoins peuvent être plus ou moins élevés en fonction de vos besoins en calories. | ||
Avis des internautes
Donnez votre avis sur ce produit












